| 产品名称 | 高度cm | 米径cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格(元) | 单位 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桂花 | 520 | 15 | 420 | 15000 | 棵 | 2011-06-08 | |
| 桂花 | 550 | 16 | 450 | 17000 | 棵 | 2011-06-08 | |
| 桂花 | 550 | 17 | 450 | 18000 | 棵 | 2011-06-08 | |
| 桂花 | 600 | 20 | 520 | 24000 | 棵 | 2011-06-08 | |
| 桂花 | 620 | 25 | 550 | 36000 | 棵 | 2011-06-08 | |
| 桂花 | 650 | 30 | 600 | 85000 | 棵 | 2011-06-08 | |
| 八月桂花 | 200 | 4 | 120 | 65 | 棵 | 2011-06-08 | |
| 八月桂花 | 220 | 5 | 140 | 120 | 棵 | 2011-06-08 | |
| 八月桂花 | 250 | 6 | 150 | 190 | 棵 | 2011-06-08 | |
| 八月桂花 | 280 | 7 | 180 | 420 | 棵 | 2011-06-08 | |
| 八月桂花 | 300 | 8 | 220 | 700 | 棵 | 2011-06-08 | |
| 八月桂花 | 320 | 9 | 250 | 1100 | 棵 | 2011-06-08 | |
| 八月桂花 | 350 | 10 | 280 | 1600 | 棵 | 2011-06-08 | |
| 八月桂花 | 360 | 11 | 300 | 2200 | 棵 | 2011-06-08 | |
| 八月桂花 | 420 | 12 | 350 | 3600 | 棵 | 2011-06-08 | |
| 八月桂花 | 500 | 14 | 400 | 12000 | 棵 | 2011-06-08 | |
| 八月桂花 | 520 | 15 | 450 | 15000 | 棵 | 2011-06-08 | |
| 八月桂花 | 600 | 18 | 500 | 22000 | 棵 | 2011-06-08 | |
| 八月桂花 | 650 | 20 | 600 | 26000 | 棵 | 2011-06-08 | |
| 八月桂花 | 700 | 25 | 650 | 36000 | 棵 | 2011-06-08 |
湖南长沙绿大地苗圃网(杨春枚)地处浏阳市西部,南临株洲,西抵长沙,地理位置优越,交通方便。全乡绿树成荫,千年古桩点缀其间,名贵花木争奇斗艳,于1990年3月被国家林业部门和中国花卉协会定为“全国花卉苗木生产示范点”。生产品种达1000多个,种植面积超过100万亩,产品畅销全国各省 、市自治区,其中“红花继木”、“红叶石楠”、“桂花”、“香樟”、“杜英”、“广玉兰”、“各种古树和各种造型树”等产品全国闻名,实乃中南六省规模最大的苗圃。
绿大地苗圃向广大新老客户长期大量低价供应各种苗木:(色块类:)红叶石楠、金森女贞、双面红花桎木、大叶双面红花桎木、法国冬青、茶花、春杜、夏杜、西洋杜、铺地柏、红枫、红叶李等;(行道树类:)红花紫薇、棕榈、栾树、龙柏、塔柏、蜀桧、雪松、日本樱花、乐昌含笑、深山含笑、金叶含笑、醉仙含笑、垂柳、白玉兰、广玉兰、杜英、移栽杜英、香樟、移栽香樟、八月桂、月月桂、丹桂、银杏、罗汉松、雪松;(古桩类:)罗汉松、银杏、枸骨、古桩红枫、古桩香樟、古桩紫薇、古桩蚊母;(球类:)红桎木球、春夏杜鹃球、龙柏球、含笑球、花柏球、大叶黄杨球、小叶黄杨球、罗汉松球、桂花球及(各种小苗)共一千多种。多年来本苗圃始终坚持“信誉第一、顾客至上、薄利多销”的原则,本着以质量求生存的精神深得广大客户的欢迎与喜爱。本苗圃真诚欢迎全国各地新老客户前来看苗定货。